| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 39.1 | 34.9 | 30 | 25.1 | 20.9 | 15.7 |
| 私营企业就业人数(万人) | 285.4 | 262.6 | 235.5 | 207.2 | 178.8 | 149.2 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 30.3 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 150.6 | 136.9 | 124.8 | 109.6 | 100.2 | 91.2 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 20.1 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 134.8 | 125.7 | 110.7 | 97.6 | 78.6 | 58.0 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 10.2 |





