| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 47.3 | 45.2 | 44.5 | 42.8 | 40.4 | 31.8 | 30.3 | 25 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 13.5 | 13.1 | 11.2 | 11.9 | 13 | 12.7 | 12.5 | 16 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 13.3 | 12.1 | 9.8 | 8.7 | 8.2 | 7.4 | 6.9 | 6.9 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 101.5 | 101 | 101.7 | 100.3 | 98 | 96.5 | 96.1 | 94.7 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 105.9 | 105.3 | 104.7 | 102.1 | 99.4 | 96.2 | 94.7 | 93.8 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 57.9 | 57.1 | 58.5 | 57 | 53 | 55.8 | 53.8 | 52.6 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 99.7 | 99.7 | 99.2 | 98 | 96.4 | 100.6 | 100.9 | 100.2 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 2.2 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 80.8 | 79.3 | 79.9 | 75.6 | 73.6 | 53.3 | 49.9 | 48.9 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 79.9 | 78.8 | 83.3 | 81.1 | 79 | 76.5 | 75.2 | 70.7 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 239.5 | 238.9 | 239.1 | 240.4 | 234.9 | 222.7 | 220.3 | 210.9 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 40.8 | 40.4 | 52.6 | 51.8 | 51.9 | 57.5 | 56.8 | 60.2 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 8.7 | 8.9 | 13.3 | 14 | 13.7 | 18.2 | 19.8 | 23.3 |





