| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 59 | 55.2 | 50.7 | 47 | 36.9 | 36.2 | 30.7 | 23.5 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 67.6 | 66 | 68.2 | 68.2 | 74.5 | 85.9 | 86.9 | 90.5 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 27.6 | 25.8 | 21.3 | 17.4 | 14 | 16.3 | 14.3 | 13.4 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 101.9 | 100.7 | 99.7 | 96.1 | 91.9 | 100 | 98.6 | 97.1 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 113.5 | 111.1 | 107.7 | 103.8 | 95.7 | 102.4 | 100.8 | 95 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 18.2 | 18 | 19.4 | 13.8 | 9.8 | 8.4 | 5.3 | 6.5 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 103.4 | 103 | 103 | 100.5 | 94.2 | 105.6 | 107.3 | 111.1 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 0.3 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 42.8 | 44.8 | 42.6 | 38.3 | 33.5 | 31.5 | 28.2 | 23.8 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 26.3 | 28.5 | 25.6 | 22.1 | 17.8 | 17.3 | 14.8 | 9 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 296.9 | 296.6 | 291.9 | 288.9 | 279.7 | 291.6 | 281.2 | 262.3 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 19.4 | 18.9 | 16.9 | 15.6 | 14.5 | 14.5 | 14.1 | 11.9 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |





