| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 30.5 | 28.6 | 22.7 | 22.8 | 19.4 | 20.1 | 17.9 | 12.6 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 30 | 35.3 | 43.5 | 48.4 | 60.3 | 78.9 | 79.9 | 87.9 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 121 | 117.6 | 110.4 | 97.1 | 77 | 62.6 | 54.3 | 43 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 102.3 | 101.9 | 101.9 | 98.5 | 94.9 | 95.7 | 94.4 | 87.8 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 112.5 | 113 | 112.1 | 107.6 | 101.8 | 97.6 | 94.5 | 85.6 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 9.6 | 10.1 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 5.6 | 5.4 | 5.9 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 104.6 | 104 | 105.2 | 105 | 101 | 102.6 | 101.2 | 99.9 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 3.4 | 3 | 1.8 | 1.7 | 1.1 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 79.2 | 77 | 82.1 | 64 | 44.1 | 30.1 | 28.8 | 21.5 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 35.3 | 34.5 | 31.5 | 28.7 | 14.1 | 13.1 | 12.8 | 9 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 246.7 | 241.3 | 236.5 | 226.1 | 202.7 | 187.1 | 188.6 | 174.4 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 11 | 11.8 | 12.2 | 9.7 | 13.6 | 16.6 | 17 | 14.3 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 2.6 |





