| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 34016.3 | 32070.5 | 29806.4 | 29421.2 |
| 最终消费(亿元) | 16055.7 | 14536.1 | 13197.8 | 12539 |
| 居民消费(亿元) | 11911.3 | 10670.8 | 9499.1 | 8955.9 |
| 农村居民消费(亿元) | 3486.2 | 3158.8 | 2819.4 | 2649.6 |
| 城镇居民消费(亿元) | 8425.2 | 7512 | 6679.8 | 6306.3 |
| 政府消费(亿元) | 4144.4 | 3865.4 | 3698.7 | 3583.1 |
| 资本形成总额(亿元) | 19083.2 | 18636.5 | 17352.1 | 17362.4 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 19035.4 | 18595.7 | 17298.8 | 17064.7 |
| 存货增加(亿元) | 47.7 | 40.8 | 53.2 | 297.7 |
| 货物和服务净流出(亿元) | -1122.5 | -1102.2 | -743.5 | -480.2 |
| 最终消费率(%) | 47.2 | 45.3 | 44.3 | 42.6 |
| 资本形成率(%) | 56.1 | 58.1 | 58.2 | 59 |





