| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 241 | 238 | 280 | 251.0 | 234.0 | 177 | 191 | 180 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 22575 | 18258 | 31871 | 27286.0 | 16046.0 | 9468 | 7568 | 6965 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 206769.8 | 167323.7 | 174224 | 138221.1 | 110593.9 | 62071.8 | 44379 | 44891.8 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 202059.2 | 166428.1 | 168847 | 137371.8 | 108628.8 | 60534.8 | 42860.6 | 43135 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 6607.7 | 5653.4 | 6582 | 5167.9 | 3158.4 | 2012.7 | 1413.1 | 1615.4 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 5089.2 | 6371 | 5265.7 | 5440.3 | ||||
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 54473 | 43070.3 | 40280.5 | 14293.9 | 9179.4 | 9536.7 |





