400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总承包建筑业企业利润总额(万元) 1957400.9 1697024.6 1353176 966948 628137.7 676378.2 461122.5 425856.4
特级总承包建筑业企业利润总额(万元) 215852.4 175798.2 150884 131121.1 132368 165883 72739 29682.5
一级总承包建筑业企业利润总额(万元) 495129.2 428812.8 419842 296370.2 188845.3 265896.2 223217.3 216210.1
二级总承包建筑业企业利润总额(万元) 655695.5 621139.4 429132 315708.8 128530.1 135940 86103.2 77097.2
三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) 590723.8 471274.2 353317 223747.9 178394.3 108659 79063 102866.6

辽宁省-建筑业-按资质等级分总承包建筑业企业利润总额

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片