| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业主营业务收入(亿元) | 5321.47 | 5458.05 | 5663.16 | 5031.76 | 5612.27 | 6232.48 | 6505.93 | 4388.06 | 4248.41 |
| 房地产开发企业土地转让收入(亿元) | 29.18 | 29.21 | 37.92 | 25.05 | 87.47 | 144.37 | 46.75 | 45.94 | 62.11 |
| 房地产开发企业商品房销售收入(亿元) | 4419.72 | 4582.83 | 4905.4 | 4236.53 | 4697.04 | 5409.06 | 5785.65 | 3754.71 | 3589.68 |
| 房地产开发企业房屋出租收入(亿元) | 464.98 | 440.5 | 415.32 | 450.47 | 445.9 | 472.21 | 451.66 | 420.69 | 397.32 |
| 房地产开发企业其他收入(亿元) | 407.6 | 405.51 | 304.52 | 319.71 | 381.86 | 206.83 | 221.88 | 166.72 | 199.31 |
| 房地产开发企业主营业务税金及附加(亿元) | 447.02 | 483.3 | 502.02 | 492.02 | 527.53 | 527.19 | 565.28 | 445.41 | 375.09 |
| 房地产开发企业营业利润(亿元) | 975.67 | 1074.29 | 1282.09 | 1236.95 | 1591.29 | 1653.84 | 1461.04 | 885.02 | 812.91 |





