| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 618.69 | 992.44 | 1194.75 | 1242.35 | 1286.98 | 1199.12 | 1061.64 | 1220.96 | 1408.4 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 32.12 | 78.64 | 61.21 | 91.41 | 124.63 | 103.77 | 90.54 | 126.46 | 97.82 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 0.83 | 0.72 | 1.47 | 0.9 | 1.32 | 2.7 | |||
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 0.9 | 1.32 | 2.7 | ||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 372.3 | 552.05 | 643.32 | 591.21 | 551.97 | 585.37 | 552.19 | 730.67 | 909.94 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 418 | 362.51 | 397.94 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 118.47 | 202.38 | 262.7 | 351.59 | 404.26 | 336.8 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 60.19 | 116.21 | 181.09 | 163.59 | 147.5 | 162.87 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 34.79 | 43.16 | 45.71 | 43.08 | 58.63 | 10.31 |





