400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >人民生活>全国居民按收入五等份分组的收入情况

人民生活

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
低收入组家庭居民人均可支配收入(元) 9215 8601 8333 7869 7380 6440 5958 5529 5221 4747
中间偏下收入组家庭居民人均可支配收入(元) 20442 19303 18446 16443 15777 14361 13843 12899 11894 10887
中间收入组家庭居民人均可支配收入(元) 32195 30598 29053 26249 25035 23189 22495 20924 19320 17631
中间偏上收入组家庭居民人均可支配收入(元) 50220 47397 44949 41172 39230 36471 34547 31990 29438 26937
高收入组家庭居民人均可支配收入(元) 95055 90116 85836 80294 76401 70640 64934 59259 54544 50968
产业园区规划

全国年度-全国居民按收入五等份分组的收入情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)