400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >人民生活>城镇居民人均收入情况

人民生活

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇居民人均可支配收入(元) 51821.0 49283.0 47412.0 43834 42359.0 39251.0 36396.0 33616.0 31195.0 28844.0
城镇居民人均可支配收入比上年增长(%) 4.8 1.9 7.1 1.2 5.0 5.6 6.5 5.6 6.6 6.8
城镇居民人均可支配收入中位数(元) 47122.0 45123.0 43504.0 40378 39244.0 36413.0 33834.0 31554.0 29129.0 26635.0
城镇居民人均可支配收入中位数比上年增长(%) 4.4 3.7 7.7 2.9 7.8 7.6 7.2 8.3 9.4 10.3
城镇居民人均可支配工资性收入(元) 31321.0 29578.0 28481.0 26381 25565.0 23792.0 22201.0 20665.0 19337.0 17937.0
城镇居民人均可支配工资性收入比上年增长(%) 5.9 3.9 8.0 3.2 7.5 7.2 7.4 6.9 7.8 7.9
城镇居民人均可支配经营净收入(元) 5903.0 5584.0 5382.0 4711 4840.0 4443.0 4065.0 3770.0 3476.0 3279.0
城镇居民人均可支配经营净收入比上年增长(%) 5.7 3.8 14.2 9.0 9.3 7.8 8.5 6.0 10.2
城镇居民人均可支配财产净收入(元) 5392.0 5238.0 5052.0 4627 4391.0 4028.0 3607.0 3271.0 3042.0 2812.0
城镇居民人均可支配财产净收入比上年增长(%) 2.9 3.7 9.2 5.4 9.0 11.7 10.3 7.5 8.2 10.2
城镇居民人均可支配转移净收入(元) 9205.0 8882.0 8497.0 8116 7563.0 6988.0 6524.0 5910.0 5340.0 4816.0
城镇居民人均可支配转移净收入比上年增长(%) 3.6 4.5 4.7 7.3 8.2 7.1 10.4 10.7 10.9 11.4

全国年度-城镇居民人均收入情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)