400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >人民生活>全国居民人均支出情况

人民生活

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
居民人均消费支出(元) 26796.0 24538 24100.0 21210 21559.0 19853.0 18322.0 17111.0 15712.0 14491.0
居民人均消费支出比上年增长(%) 9.0 12.6 5.5 6.2 5.4 6.8 6.9 7.5
居民人均服务性消费支出(元) 12114.0 10590 10645.0 9037 9886.0 8781.0 7803.0 7157.0 6460.0 5842.0
居民人均服务性消费支出比上年增长(%) 14.4 17.8 12.6 12.5 9.0 10.8 10.6 11.4
居民人均食品烟酒支出(元) 7983.0 7481 7178.0 6397 6084.0 5631.0 5374.0 5151.0 4814.0 4494.0
居民人均食品烟酒支出比上年增长(%) 6.7 4.2 12.2 5.1 8.0 4.8 4.3 7.0 7.1 8.9
居民人均衣着支出(元) 1479.0 1365 1419.0 1238 1338.0 1289.0 1238.0 1203.0 1164.0 1099.0
居民人均衣着支出比上年增长(%) 8.4 14.6 3.8 4.1 2.9 3.3 5.9 7.0
居民人均居住支出(元) 6095.0 5882 5641.0 5215 5055.0 4647.0 4107.0 3746.0 3419.0 3201.0
居民人均居住支出比上年增长(%) 3.6 4.3 8.2 3.2 8.8 13.1 9.6 9.6 6.8 6.7
居民人均生活用品及服务支出(元) 1526.0 1432 1423.0 1260 1281.0 1223.0 1121.0 1044.0 951.0 890.0
居民人均生活用品及服务支出比上年增长(%) 6.6 0.6 13.0 4.8 9.1 7.4 9.7 6.9 10.3
居民人均交通通信支出(元) 3652.0 3195 3156.0 2762 2862.0 2675.0 2499.0 2338.0 2087.0 1869.0
居民人均交通通信支出比上年增长(%) 14.3 1.2 14.3 7.0 7.1 6.9 12.0 11.6 14.9
居民人均教育文化娱乐支出(元) 2904.0 2469 2599.0 2032 2513.0 2226.0 2086.0 1915.0 1723.0 1536.0
居民人均教育文化娱乐支出比上年增长(%) 17.6 27.9 12.9 6.7 8.9 11.2 12.2 9.9
居民人均医疗保健支出(元) 2460.0 2120 2115.0 1843 1902.0 1685.0 1451.0 1307.0 1165.0 1045.0
居民人均医疗保健支出比上年增长(%) 16.0 0.2 14.8 12.9 16.1 11.0 12.3 11.5 14.5
居民人均其他用品及服务支出(元) 697.0 595 569.0 462 524.0 477.0 447.0 406.0 389.0 358.0
居民人均其他用品及服务支出比上年增长(%) 17.1 4.6 23.2 9.7 6.8 10.0 4.4 8.7 10.3

全国年度-全国居民人均支出情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)