| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民人均消费支出(元) | 32994.0 | 30391 | 30307.0 | 27007 | 28063.0 | 26112.0 | 24445.0 | 23079.0 | 21392.0 | 19968.0 |
| 城镇居民人均消费支出比上年增长(%) | 8.3 | 11.1 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | ||
| 城镇居民人均服务性消费支出(元) | 15673.0 | 13723 | 14059.0 | 12013 | 13518.0 | 12130.0 | 10854.0 | 10068.0 | 9192.0 | 8438.0 |
| 城镇居民人均服务性消费支出比上年增长(%) | 14.2 | 17.0 | 11.4 | 11.8 | 7.8 | 9.5 | 8.9 | 9.5 | ||
| 城镇居民人均食品烟酒支出(元) | 9495.0 | 8958 | 8678.0 | 7881 | 7733.0 | 7239.0 | 7001.0 | 6762.0 | 6360.0 | 6000.0 |
| 城镇居民人均食品烟酒支出比上年增长(%) | 6.0 | 3.2 | 10.1 | 1.9 | 6.8 | 3.4 | 3.5 | 6.3 | 6.0 | 7.7 |
| 城镇居民人均衣着支出(元) | 1880.0 | 1735 | 1843.0 | 1645 | 1832.0 | 1808.0 | 1758.0 | 1739.0 | 1701.0 | 1627.0 |
| 城镇居民人均衣着支出比上年增长(%) | 8.4 | 12.0 | 1.3 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 4.5 | 4.7 | ||
| 城镇居民人均居住支出(元) | 7822.0 | 7644 | 7405.0 | 6958 | 6780.0 | 6255.0 | 5564.0 | 5114.0 | 4726.0 | 4490.0 |
| 城镇居民人均居住支出比上年增长(%) | 2.3 | 3.2 | 6.4 | 2.6 | 8.4 | 12.4 | 8.8 | 8.2 | 5.3 | 4.4 |
| 城镇居民人均生活用品及服务支出(元) | 1910.0 | 1800 | 1820.0 | 1640 | 1689.0 | 1629.0 | 1525.0 | 1427.0 | 1306.0 | 1233.0 |
| 城镇居民人均生活用品及服务支出比上年增长(%) | 6.1 | 11.0 | 3.7 | 6.8 | 6.9 | 9.2 | 5.9 | 9.2 | ||
| 城镇居民人均交通通信支出(元) | 4495.0 | 3909 | 3932.0 | 3474 | 3671.0 | 3473.0 | 3322.0 | 3174.0 | 2895.0 | 2637.0 |
| 城镇居民人均交通通信支出比上年增长(%) | 15.0 | 13.2 | 5.7 | 4.6 | 4.7 | 9.6 | 9.8 | 13.8 | ||
| 城镇居民人均教育文化娱乐支出(元) | 3589.0 | 3050 | 3322.0 | 2592 | 3328.0 | 2974.0 | 2847.0 | 2638.0 | 2383.0 | 2142.0 |
| 城镇居民人均教育文化娱乐支出比上年增长(%) | 17.7 | 28.2 | 11.9 | 4.5 | 7.9 | 10.7 | 11.2 | 7.7 | ||
| 城镇居民人均医疗保健支出(元) | 2850.0 | 2481 | 2521.0 | 2172 | 2283.0 | 2046.0 | 1777.0 | 1631.0 | 1443.0 | 1306.0 |
| 城镇居民人均医疗保健支出比上年增长(%) | 14.9 | 16.1 | 11.6 | 15.1 | 9.0 | 13.0 | 10.6 | 14.9 | ||
| 城镇居民人均其他用品及服务支出(元) | 953.0 | 814 | 786.0 | 646 | 747.0 | 687.0 | 652.0 | 595.0 | 578.0 | 533.0 |
| 城镇居民人均其他用品及服务支出比上年增长(%) | 17.1 | 3.5 | 21.7 | 8.7 | 5.5 | 9.6 | 3.0 | 8.4 | 8.7 |





