400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >人民生活>农村居民人均支出情况

人民生活

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村居民人均消费支出(元) 18175.0 16632.0 15916.0 13713 13328.0 12124.0 10955.0 10130.0 9223.0 8383.0
农村居民人均消费支出比上年增长(%) 9.2 2.5 15.3 6.5 8.4 6.8 7.8 8.6 10.0
农村居民人均服务性消费支出(元) 7164.0 6358.0 6143.0 5190 5290.0 4645.0 4130.0 3751.0 3337.0 2946.0
农村居民人均服务性消费支出比上年增长(%) 12.7 3.5 18.4 13.9 12.5 10.1 12.4 13.3 14.8
农村居民人均食品烟酒支出(元) 5880.0 5485.0 5200.0 4479 3998.0 3646.0 3415.0 3266.0 3048.0 2814.0
农村居民人均食品烟酒支出比上年增长(%) 7.2 5.5 16.1 12 9.7 6.7 4.6 7.2 8.3 10.2
农村居民人均衣着支出(元) 921.0 864.0 860.0 713 713.0 648.0 612.0 575.0 550.0 510.0
农村居民人均衣着支出比上年增长(%) 6.6 0.5 20.6 10.1 5.9 6.3 4.5 7.9 12.5
农村居民人均居住支出(元) 3694.0 3503.0 3315.0 2962 2871.0 2661.0 2354.0 2147.0 1926.0 1763.0
农村居民人均居住支出比上年增长(%) 5.5 5.7 11.9 3.2 7.9 13.0 9.6 11.5 9.3 11.6
农村居民人均生活用品及服务支出(元) 992.0 934.0 901.0 768 764.0 720.0 634.0 596.0 546.0 506.0
农村居民人均生活用品及服务支出比上年增长(%) 6.2 3.7 17.3 0.5 6.0 13.6 6.4 9.2 7.7 11.3
农村居民人均交通通信支出(元) 2480.0 2230.0 2132.0 1841 1837.0 1690.0 1509.0 1360.0 1163.0 1013.0
农村居民人均交通通信支出比上年增长(%) 11.2 4.6 15.8 0.2 8.7 12.0 11.0 16.9 14.9 15.7
农村居民人均教育文化娱乐支出(元) 1951.0 1683.0 1646.0 1309 1482.0 1302.0 1171.0 1070.0 969.0 860.0
农村居民人均教育文化娱乐支出比上年增长(%) 15.9 2.3 25.7 13.8 11.1 9.4 10.4 12.8 13.9
农村居民人均医疗保健支出(元) 1916.0 1632.0 1580.0 1418 1421.0 1240.0 1059.0 929.0 846.0 754.0
农村居民人均医疗保健支出比上年增长(%) 17.4 3.3 11.4 14.6 17.1 13.9 9.8 12.2 12.8
农村居民人均其他用品及服务支出(元) 341.0 300.0 284.0 224 241.0 218.0 201.0 186.0 174.0 163.0
农村居民人均其他用品及服务支出比上年增长(%) 13.5 5.9 26.5 10.6 8.7 8.0 6.9 6.8 13.0
产业园区规划

全国年度-农村居民人均支出情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)