400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >人民生活>城镇居民按收入五等份分组的收入情况

人民生活

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
低收入组家庭城镇居民人均可支配收入(元) 17478 16971 16746 15598 15549 14387 13723 13004 12231 11219
中间偏下收入组家庭城镇居民人均可支配收入(元) 32202 31180 30133 27501 26784 24857 24550 23055 21446 19651
中间收入组家庭城镇居民人均可支配收入(元) 46276 44283 42498 39278 37876 35196 33781 31522 29105 26651
中间偏上收入组家庭城镇居民人均可支配收入(元) 65430 61724 59005 54910 52907 49174 45163 41806 38572 35631
高收入组家庭城镇居民人均可支配收入(元) 110639 107224 102596 96062 91683 84907 77097 70348 65082 61615

全国年度-城镇居民按收入五等份分组的收入情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)