| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 34.7 | 33.3 | 24.7 | 23.8 | 23.3 | 26.6 | 23.7 | 18 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 14.4 | 15.1 | 23.6 | 22.6 | 27.2 | 39.7 | 42.1 | 43.7 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 156.7 | 153.5 | 148.6 | 144.9 | 133 | 138 | 131.8 | 119.5 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 103.9 | 103.7 | 99.5 | 97.9 | 96.9 | 97.9 | 96.2 | 91.9 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 115.8 | 116.1 | 111.3 | 109.4 | 110.4 | 104.1 | 101.5 | 95.2 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 77.7 | 77.3 | 69.2 | 65.9 | 62.5 | 70.1 | 67.7 | 61.5 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 150.8 | 150.9 | 152.8 | 149.9 | 149.9 | 158.7 | 154.5 | 146.8 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 178.1 | 178.2 | 151.2 | 148.7 | 142.8 | 134.7 | 125.2 | 107.7 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 95.7 | 95.5 | 97.5 | 94.3 | 95.7 | 94.7 | 92.7 | 87.7 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 54.5 | 53.1 | 44.1 | 39.9 | 38.6 | 39 | 36.2 | 31.6 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 249.4 | 250.3 | 248.6 | 244.7 | 244.3 | 241.8 | 236.2 | 217.6 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 30.7 | 29.8 | 33.2 | 31.9 | 34.5 | 45.4 | 45 | 42.3 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 10.7 | 8.3 | 9.5 |





