| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 43.2 | 41.2 | 27.7 | 26 | 22.7 | 17.6 | 14.6 | 10.7 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 109.4 | 110.9 | 115.5 | 116.6 | 116.7 | 123.6 | 122.3 | 117 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 60.2 | 56.4 | 42.4 | 40.5 | 35.8 | 38.5 | 36 | 30.8 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 97.2 | 96.6 | 90.3 | 90 | 84.7 | 78.5 | 74.4 | 64.8 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 103.3 | 102.9 | 97.5 | 97 | 92.9 | 87.9 | 84.9 | 78.3 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 34.8 | 34.3 | 29.5 | 29.1 | 27 | 22.9 | 21.1 | 19.1 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 112.6 | 112 | 115.9 | 116.5 | 116.5 | 120.5 | 119.5 | 117.2 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 177.8 | 173.1 | 132.7 | 129.6 | 113.5 | 91.3 | 81.2 | 62.2 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 103.2 | 101.6 | 101.7 | 98 | 94 | 88.5 | 84.9 | 77.7 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 59.7 | 58.8 | 53.6 | 52.1 | 49.1 | 37.3 | 34.3 | 29.5 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 296.3 | 293.9 | 277.8 | 286.3 | 290.4 | 287.1 | 279.9 | 267.2 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 36.1 | 36 | 39.7 | 38.4 | 35.3 | 41.6 | 37.7 | 33.9 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 3.1 | 2.6 | 3.6 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 4.5 |





