| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 43.4 | 40.6 | 35.3 | 32.3 | 28.1 | 24.5 | 21 | 13.8 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 7 | 7.1 | 5.6 | 6.6 | 6.5 | 7.6 | 9.6 | 11.4 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 135.1 | 137 | 132.4 | 129.6 | 128.5 | 139.7 | 138.9 | 121 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 89.8 | 90 | 84.8 | 85.9 | 82.6 | 82.6 | 81.3 | 70.2 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 104.2 | 103.5 | 102.5 | 103.7 | 101.1 | 93.2 | 90.9 | 84 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 76.9 | 75.5 | 74.2 | 77.2 | 74.8 | 72.8 | 73.3 | 64.8 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 156.6 | 157.2 | 160.9 | 170 | 162.1 | 169.2 | 166.3 | 148.5 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 164.9 | 163.3 | 151.5 | 155.6 | 142 | 136.2 | 128.6 | 100.7 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 88.7 | 89 | 91.6 | 89.9 | 85.4 | 78.6 | 76.3 | 66.2 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 58.7 | 57.4 | 53.1 | 54.8 | 48.8 | 46.4 | 44 | 37.7 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 207.8 | 208.2 | 207 | 203.5 | 196.7 | 209.6 | 208.3 | 187.3 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 29.2 | 31.1 | 40.6 | 40 | 37.1 | 52.6 | 51.4 | 46.5 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 4.3 | 4.4 | 7.3 | 8.5 | 7.1 | 13.6 | 12.3 | 12.1 |





