| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 1080.29 | 1080.29 | 1080.29 | 1080.29 | 1080.29 |
| 森林面积(万公顷) | 945.98 | 945.98 | 945.98 | 945.98 | 945.98 |
| 人工林面积(万公顷) | 615.51 | 615.51 | 615.51 | 615.51 | 615.51 |
| 森林覆盖率(%) | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |





