400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 103 101.6 101.2 102.2 102.9 101.6 100.3 100.0 101.0
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.3 101.3 102.3
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 103.3 105.3
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 114.2 103.3 103.4
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.5 101.4 103.1
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 94.6 95.4
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.3 98.2
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 93.9 86.2 113.7
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 103.1 105.0
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 109.5 106.9 95.4
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.3 102.4 105.4
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.6 98.1
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 94.5 93.1 114.6
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.8 100.9 103.2
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.5 106.4
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.6 103.1 103.8
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 101.4 103.7
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.3 100.9 99.8
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.1 100.6 102.4
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.8 104.3 100.5
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.8 99.0 99.0
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 102.4 102.5
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 102.9 102.7
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 101.5 102.0
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.4 100.4
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.6 101.6 101.0
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.2 102.1 101.8
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 101.5 100.9
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 96 99.3 100.1
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.4 99.2 100.4
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 92.4 99.9 98.8
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 90.3 97.4 100.0
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.2 99.0 100.8
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.6 101.2
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.6 100.8 100.9
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.7 100.9 102.2
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 100.1 101.9
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 100.8 101.2
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 101.2 101.3
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 100.7 101.6
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 101.6 101.0
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.9 95.6 99.8
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.3 95.5 98.2
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.6 95.8 102.1
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.4 101.3 100.5
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.4 101.2
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 106.6 95.6 92.0
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 106 103.8 101.9
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.3 100.1 99.4
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.5 101.4 103.2
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 107.3 105.0 101.5
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.4 102.8 101.2
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 102.9 100.8
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.5 101.0 101.1
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 102.7 100.8
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 108.4 99.9
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.8 89.1 98.1
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.3 97.1 96.1
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.3 84.7 99.2
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 99.2 100.2
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 98.8 99.8
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 101.0 102.3

海南省-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片