| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业实收资本(亿元) | 14724.07 | 12809.14 | 11867.25 | 10546.14 | 9780.15 | 9152.63 | 8330.31 | 7614.08 | 7401.74 |
| 房地产开发企业资产总计(亿元) | 79788.64 | 74537.37 | 69087.12 | 63917.07 | 59214.54 | 55208.53 | 48448.9 | 43457.65 | 41122.87 |
| 房地产开发企业累计折旧(亿元) | 721.34 | 667.25 | 601.71 | 551.19 | 453.88 | 423 | 384.1 | 343.09 | 422.23 |
| 房地产开发企业本年折旧(亿元) | 88.8 | 84.07 | 77.92 | 81.01 | 62.13 | 55.83 | 54.83 | 45.67 | 57.01 |
| 房地产开发企业负债合计(亿元) | 54804.27 | 51288.93 | 47308.32 | 43684.76 | 39971.13 | 37837.03 | 32646.44 | 29129.66 | 28241.86 |
| 房地产开发企业所有者权益(亿元) | 24984.37 | 23248.44 | 21778.8 | 20232.31 | 19243.41 | 17371.5 | 15802.46 | 14327.99 | 12881.01 |
| 房地产开发企业资产负债率(%) | 68.7 | 68.8 | 68.5 | 68.3 | 67.5 | 68.5 | 67.4 | 67 | 68.7 |





