| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 70702 | 66307 | 58483 | 55394 | 47456 | 47203 | 42688 | 42113 | 41133.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 5457 | 5034 | 5850 | 5224.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 22478.04 | 20609.92 | 18754.95 | 17388.09 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 3709.69 | 3248.33 | 3063.38 | 2243.2 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 360.58 | 324.88 | 268.9 | 227.42 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 7810.85 | 6784.88 | 5870.05 | 5405.6 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 3375.79 | 2816.16 | 2475.79 | 2205.42 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 3535.85 | 3625.42 | 3681.4 | 3578.86 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 3685.18 | 3810.25 | 3395.07 | 3650.16 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 125048.1 | 117937.22 | 105030.92 | 90365.5 | 82870.22 | 75060.2 | 68749.03 | 61612.78 | 54715.38 | 50805.77 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 35623.6 | 31814.73 | 28967.27 | 25774.65 | 24606.23 | 22927 | 21194.41 | 18722.41 | 16671.72 | 15140.31 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 22765.5 | 23339.43 | 22274.2 | 18161.93 | 17021.29 | 15784.3 | 14745.86 | 13393.09 | 12207.42 | 11937.52 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 8850.9 | 8537.46 | 8022.22 | 6785.23 | 6417.63 | 5858.8 | 5700.22 | 4982.36 | 4551.81 | 4401.98 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 26540.42 | 27217.9 | 26943.69 | 25305.19 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 52619.74 | 52729.34 | 48104.1 | 43635.95 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 25943.06 | 26684.74 | 23765.33 | 20742.83 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 210715.1 | 196419.19 | 175746.01 | 150717.82 | 137738.29 | 124284.2 | 115201.19 | 105604.17 | 95411.22 | 87590.27 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 54231.68 | 48935.74 | 44295.88 | 41856.01 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 20752.17 | 18263.67 | 16073.3 | 15651.23 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 122852.4 | 114686.14 | 100629.77 | 84861.65 | 77970.04 | 69812.1 | 64660.73 | 59318.72 | 54747.9 | 51173.28 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 50201.6 | 45694.31 | 40239.01 | 36149.22 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 135616.1 | 133924.37 | 129151.31 | 119157.86 | 115451.13 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 113816.8 | 112207.05 | 108582.42 | 100383.91 | 97844.17 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 6066.6 | 5731.7 | 5622.1 | 5086.29 | 5082.23 | 4750 | 4506.25 | 4472.71 | 4068.63 | 3954.8 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 1207.83 | |||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 13566.7 | 13083.43 | 12219.01 | 10291.87 | 9779.98 | 7732.2 | 7319.65 | 6545.21 | 5901.68 | 5213.16 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 719.2 | 559.25 | 925.11 | 1053.43 | 758.64 | 686.9 | 822.53 | 660.83 | 728.79 | 736.98 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 779.35 | 751.36 | 763.43 | 795.58 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 8663.02 | 7934.52 | 7247.08 | 6861.7 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 10575.2 | 10329.25 | 11278.35 | 9572.09 | 9140.48 | 8309.7 | 8864.36 | 8383.04 | 7723.16 | 7014.99 |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 1605.6 | 1744.7 | 1171.6 | 1018 | 838.8 | 505.27 | 418.14 | 510.18 | 452.56 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 1082.16 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 3430.87 | |||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 129840.69 | 121049.68 | 116336.46 | |||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 32240.68 | 32035.16 | 32885.91 |





