| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 18388 | 16792 | 15708 | 15521 | 15598 | 15097 | 16296 | 16413 | 15957.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 1294 | 1274 | 1441 | 1274.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 8623.8 | 9120.27 | 7132.11 | 7327.76 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 2170.68 | 2557.19 | 2132.71 | 1607.76 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 140.57 | 140.17 | 119.39 | 111.04 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 2597.72 | 2788.56 | 2527.84 | 2367.96 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 3028.09 | 2937.5 | 1738.62 | 2655.51 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 165.73 | 150.2 | 155.11 | 149.76 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 517.87 | 546.3 | 458.44 | 406.46 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 25796 | 25501.76 | 23751.73 | 21434.85 | 19878.13 | 18555.4 | 18260.79 | 17265.72 | 15976.1 | 14798.24 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 7015.1 | 6330.42 | 5703.83 | 5282.6 | 5004.26 | 4734.4 | 4563.32 | 4373.47 | 4056.46 | 3443.76 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 5021.7 | 5463.01 | 5128.6 | 4272.63 | 4256.38 | 4051 | 4084.9 | 4130.86 | 3979.15 | 3919.49 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 1929.2 | 2020.72 | 1866.87 | 1541.94 | 1592.89 | 1591.1 | 1666.94 | 1670.99 | 1618.27 | 1640.39 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 12498.49 | 13642.5 | 13328.9 | 12605.1 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 25342.88 | 25426.04 | 24361.81 | 22424.03 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 13276.34 | 12696.87 | 11860.43 | 10751.2 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 56380.8 | 53244.26 | 49517.35 | 44195.49 | 42530.89 | 39895.1 | 38585.32 | 37942.33 | 35399.12 | 32940.84 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 16103.58 | 15643.54 | 14914.59 | 13668.54 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 4908.14 | 4649.73 | 4363.48 | 3679.72 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 30523.8 | 28817.53 | 25962.2 | 23100.74 | 22178.45 | 20307.7 | 20707.95 | 20355.9 | 19459.99 | 18193.0 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 18003.57 | 17502.7 | 15875.33 | 14624.35 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 42358.1 | 43210.52 | 45850.64 | 43179.21 | 41401.49 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 35453.6 | 36637.31 | 38963.66 | 36564.31 | 34843.3 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 1102.3 | 1048.31 | 1278.22 | 1190.29 | 1349.14 | 1287.6 | 1229.05 | 1346.46 | 1281.28 | 1269.28 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 829.79 | |||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 2521.2 | 2643.69 | 2816.58 | 2216.47 | 2256.29 | 1812.4 | 1812.12 | 1933.94 | 1811.39 | 1704.51 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 364.6 | 340.86 | 385.5 | 336.03 | 414.84 | 405.7 | 417.27 | 467.38 | 516.99 | 522.4 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 361.08 | 405.64 | 442.62 | 490.65 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 2548.92 | 2517.81 | 2313.3 | 2357.2 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 2344.8 | 3131.71 | 4419.29 | 2646.93 | 3049.57 | 2755.4 | 2608.03 | 2713.46 | 2456 | 2402.63 |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 649.2 | 592.1 | 359.5 | 327 | 209.1 | 212.63 | 183.93 | 310.78 | 195.53 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 335.33 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 1217.24 | |||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 47295.43 | 44113.44 | 42012.2 | |||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 1905.07 | 1688.02 | 1456.4 |





