| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 1476 | 1383 | 1241 | 1196 | 1250 | 1223 | 1174 | 1245 | 1170.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 325 | 300 | 395 | 335.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 2156.49 | 1658.39 | 2298.71 | 1231.75 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 440.46 | 399.41 | 755.23 | 366.19 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 8.51 | 8.91 | 8.02 | 8.58 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 1069.68 | 891.37 | 1251.22 | 620.72 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 573.69 | 297.87 | 229.06 | 183.67 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 41.41 | 38.34 | 32.06 | 30.7 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 21.94 | 22.49 | 23.12 | 21.9 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 4542.6 | 4903.62 | 4135.97 | 3294.64 | 3483.54 | 3208.3 | 3122.18 | 2814.31 | 2623.56 | 2624.33 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 1191.2 | 1130.27 | 972.17 | 760.19 | 757.9 | 674.9 | 681.63 | 583.84 | 486.62 | 424.87 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 852.7 | 755.69 | 624.48 | 510.06 | 735.99 | 704.8 | 696.12 | 734.75 | 729.79 | 722.41 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 403 | 313.89 | 234.65 | 191.05 | 184.12 | 217 | 250.73 | 265.42 | 273.62 | 292.46 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 3727.24 | 3689.09 | 3407.62 | 2842.22 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 5475.41 | 5005.78 | 4464.15 | 3762.36 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 1819.08 | 1596.43 | 1379.9 | 1182.07 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 13741.4 | 13420.55 | 12133.9 | 10657.48 | 10581.4 | 9657 | 9495.5 | 8521.18 | 7801.07 | 6976.46 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 4176.28 | 3619.63 | 3268.85 | 2930.9 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 1130.17 | 1050.35 | 962.49 | 943.22 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 9210.6 | 8775.9 | 7869.34 | 6625.31 | 6405.37 | 6410.8 | 6530.76 | 5773.39 | 5325.38 | 4677.35 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 2957.68 | 2745.6 | 2459.99 | 2287.17 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 4305.6 | 4067.16 | 3646.1 | 3472.75 | 3526.51 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 3592.1 | 3407.56 | 3062.1 | 2990.59 | 3021.55 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 89.8 | 87.1 | 89.87 | 83.93 | 86.86 | 86.2 | 81.73 | 77.81 | 72.44 | 69.15 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 72.05 | |||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 308.9 | 310.76 | 255.37 | 209.05 | 213.76 | 178.3 | 166.99 | 144.86 | 136.78 | 134.74 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 166.1 | 174.55 | 190.99 | 175.65 | 176.67 | 167.7 | 155.04 | 138.27 | 128.88 | 129.65 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 134.19 | 128.01 | 134.25 | 129.39 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 126.55 | 112.97 | 65.63 | 110.91 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 377.4 | 416.29 | 458.91 | 194.61 | 218.32 | 174.2 | 146.04 | 143.23 | 85.34 | 118.06 |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 177.7 | 186.1 | 129.6 | 108.5 | 100.6 | 129.28 | 60.46 | 88.83 | 64.43 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 19.35 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 103.21 | |||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 3899.68 | 3604.23 | 3584.14 | |||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 94.84 | 93.79 | 82.66 |





