| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 627.9 | 734.31 | 708.28 | 581.76 | 582.16 | 678.5 | 678.74 | 737.39 | 742.91 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 44.84 | 38.93 | 52.01 | 64.52 | 58.69 | 70.1 | 96.8 | 96.59 | 120.04 |
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 126.44 | 129.32 | 114.99 | 125.89 | 162.12 | 241.57 | 260.03 | 323.68 | 275.47 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 321.91 | 317.12 | 347.39 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 262.15 | 403.65 | 383.61 | 272.23 | 245.64 | 216.89 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 178.87 | 149.84 | 137.01 | 105.47 | 92.65 | 88.59 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 15.58 | 12.57 | 20.66 | 13.66 | 23.07 | 61.36 |





