| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 45.4 | 45 | 39.9 | 39.4 | 37.9 | 31.5 | 30.2 | 25.6 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 4.1 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 70.6 | 69.9 | 65.6 | 63.6 | 60.8 | 58.6 | 56.5 | 50.5 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 97.3 | 96.9 | 96.9 | 96 | 94.4 | 96.1 | 94.8 | 91.6 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 103.3 | 102.8 | 101.8 | 101.4 | 100.1 | 101.3 | 99.9 | 97.4 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 85.7 | 85 | 87.4 | 87.2 | 86.5 | 90.1 | 89 | 86.8 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 174.2 | 174 | 177.7 | 177.9 | 174.7 | 187.6 | 184.9 | 177.4 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 216 | 216.3 | 213.9 | 213.4 | 207 | 210.2 | 205.2 | 190.9 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 100.4 | 99.8 | 99 | 97.8 | 96 | 96.6 | 94.6 | 91 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 87.2 | 86.8 | 86.9 | 86.8 | 85.1 | 84.8 | 82.4 | 78.8 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 232.5 | 233 | 228.3 | 227 | 222.9 | 232.8 | 230.2 | 221 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 105 | 105.8 | 112.6 | 112.5 | 106.7 | 140.2 | 140.5 | 126.1 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 27.5 | 27.5 | 36.6 | 37.1 | 36 | 51.6 | 52.1 | 54.9 |





