| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 5945.42 | 5924.39 | 5516.14 | 5444.69 | 5330.46 | 5384.65 | 6408.78 | 5531.86 | 5269.9 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 1352.21 | 1358.88 | 1345.92 | 1366.59 | 1326.02 | 1393.78 | 1446.18 | 1516.59 | 1638.84 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 0.1 | 6.78 | 5.76 | 6.35 | 0.11 | 5.22 | 2.31 | 33.92 | 69.61 |
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 2.31 | 32.36 | 67.73 | ||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 2295.38 | 2232.84 | 1975.5 | 1806.7 | 1896.42 | 1549.2 | 1490.78 | 1519.99 | 1560.83 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 3469.51 | 2461.37 | 2000.62 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 1762.7 | 1811.02 | 1729.42 | 1603.61 | 1566.41 | 1647.58 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 365.34 | 318.1 | 275.04 | 361.54 | 303.57 | 433.33 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 169.71 | 196.76 | 184.51 | 299.9 | 237.93 | 355.54 |





