| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 361 | 391.69 | 681 | 447.22 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 0.5 | |||
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 17.61 | 12.17 | 44.27 | 35.25 |
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 332 | 372.38 | 578 | 368.36 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 2.92 | 3.99 | 44.63 | 32.29 |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 8.79 | 2.65 | 13.6 | 11.31 |





