| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 1569.66 | 1584 | 1454.68 | 1019.4 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 7.64 | 14.04 | 3.77 | 15.67 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 27.05 | 17.28 | 44.27 | 35.89 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 1413.38 | 1405.53 | 1246.54 | 833.34 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 121.59 | 147.14 | 160.1 | 134.5 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 92.22 | 77.9 | 75.82 | 72.15 |





