| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 797 | 745.29 | 1021 | 1036.94 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 118.33 | 112.7 | 183.61 | 136.01 |
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 11.67 | 10.33 | 422.2 | 358.84 |
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 438 | 433.96 | 315 | 350.79 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 171.44 | 149.04 | 56.08 | 87.94 |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 58.29 | 39.25 | 44.2 | 103.35 |





