| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 687 | 686.23 | 812 | 873.53 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 0.16 | 0.6 | ||
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 10.84 | 110.61 | ||
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 593 | 479.95 | 602 | 649.23 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 78.12 | 180.28 | 167.5 | 92.94 |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 15.3 | 25.83 | 31.58 | 20.14 |





