| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 278 | 262.23 | 327 | 283.66 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 0.56 | |||
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 0.42 | |||
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 260 | 244.57 | 292 | 242.08 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 2.47 | 2.31 | 12.83 | 17.59 |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 15.09 | 14.94 | 22.31 | 23.99 |





