| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 329 | 262.69 | 268 | 219.56 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 15.19 | 15.56 | 17.6 | 26.71 |
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 11.36 | 10.28 | 31.45 | 33.01 |
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 282 | 216.88 | 198 | 142.15 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 0.19 | 0.63 | 1.28 | 2.87 |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 20.17 | 19.34 | 19.49 | 14.83 |





