| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 729 | 806.39 | 901 | 918.86 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 7.33 | 5.01 | 25.46 | 15.55 |
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 82.2 | 50.41 | 86.17 | 8.83 |
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 603 | 688.85 | 744 | 870.83 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 2.03 | 8.35 | 2.54 | 1.04 |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 33.54 | 53.78 | 42.7 | 22.61 |





