| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 234.0 | 280.2 | 398 | 285.89 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 107.51 | 12.56 | 30.28 | 106.23 |
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 1.5 | 2.0 | 1.34 | |
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 124.0 | 264.68 | 366 | 177.15 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 0.05 | 0.07 | 1.3 | |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 0.71 | 0.89 | 0.63 | 1.17 |





