| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 153.0 | 173.27 | 224.0 | 163.75 |
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 2.93 | 1.88 | 34.68 | |
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 123.0 | 135.88 | 158.0 | 116.33 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 8.67 | 9.14 | 5.68 | 16.42 |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 18.1 | 26.38 | 24.75 | 31.01 |





