| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 659.77 | 659.77 | 659.77 | 659.77 | 659.77 |
| 森林面积(万公顷) | 604.99 | 604.99 | 604.99 | 604.99 | 604.99 |
| 人工林面积(万公顷) | 244.65 | 244.65 | 244.65 | 244.65 | 244.65 |
| 森林覆盖率(%) | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |





