| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 54 | 80 | 345 | 182 | 109 | 58 | 724 | 616 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 13 | 30 | 167 | 104 | 38 | 23 | 386 | 312 |
| 发生崩塌灾害起数(次) | 39 | 48 | 171 | 66 | 67 | 33 | 308 | 272 |
| 发生泥石流灾害起数(次) | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 26 | 19 |
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 地质灾害人员伤亡(人) | 2 | |||||||
| 地质灾害死亡人数(人) | 1 | |||||||
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 260 | 381 | 2133 | 2044 | 433 | 175 | 4616 | 13679 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 920 | 982 | 492 | |||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 30506 | 25295 | 14205 |





