| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 12 | 104 | 16 | 20 | 21 | 2 | 67 | 22 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 发生崩塌灾害起数(次) | 12 | 99 | 15 | 19 | 19 | 2 | 55 | 16 |
| 发生泥石流灾害起数(次) | 7 | |||||||
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 2 | 2 | ||||||
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 141 | 429 | 123 | 35 | 458 | 53 | 742 | 130 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 73 | 41 | 59 | |||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 15951 | 11850 | 10000 |





