| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 1 | 1 | 6 | 63 | 7 | 5 | 13 | 18 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 2 | 28 | 3 | 1 | ||||
| 发生崩塌灾害起数(次) | 1 | 1 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 12 | 16 | |
| 地质灾害人员伤亡(人) | 2 | |||||||
| 地质灾害死亡人数(人) | 2 | |||||||
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 0 | 1 | 89 | 1108 | 272 | 25 | 125 | 30 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 86 | 73 | 53 | |||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 18699 | 14174 | 16488 |





