| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 435 | 167 | 291 | 738 | 133 | 325 | 386 | 2470 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 356 | 127 | 231 | 632 | 89 | 246 | 272 | 1766 |
| 发生崩塌灾害起数(次) | 65 | 32 | 36 | 82 | 23 | 55 | 91 | 656 |
| 发生泥石流灾害起数(次) | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | 24 |
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 12 | 6 | 17 | 13 | 15 | 17 | 16 | 24 |
| 地质灾害人员伤亡(人) | 13 | 1 | 9 | 2 | 10 | 13 | 18 | |
| 地质灾害死亡人数(人) | 10 | 1 | 7 | 5 | 10 | 12 | ||
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 1777 | 632 | 1491 | 5825 | 555 | 1870 | 2583 | 8598 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 189 | 114 | 112 | |||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 33891 | 18479 | 18455 |





