| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 120 | 246 | 115 | 488 | 32 | 75 | 400 | 385 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 86 | 97 | 64 | 240 | 12 | 47 | 280 | 268 |
| 发生崩塌灾害起数(次) | 26 | 72 | 30 | 130 | 16 | 21 | 37 | 73 |
| 发生泥石流灾害起数(次) | 8 | 76 | 20 | 118 | 3 | 7 | 83 | 44 |
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 地质灾害人员伤亡(人) | 2 | 6 | 3 | 8 | 45 | 50 | ||
| 地质灾害死亡人数(人) | 2 | 5 | 2 | 6 | 38 | 47 | ||
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 2303 | 4669 | 2107 | 9044 | 445 | 1236 | 10168 | 7743 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 5408 | 1845 | 1507 | |||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 328748 | 78824 | 55342 |





