| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 22 | 138 | 270 | 84 | 39 | 850 | 1790 | 340 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 15 | 102 | 188 | 65 | 20 | 738 | 1492 | 252 |
| 发生崩塌灾害起数(次) | 7 | 30 | 68 | 11 | 14 | 80 | 189 | 60 |
| 发生泥石流灾害起数(次) | 3 | 6 | 1 | 14 | 58 | 14 | ||
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 3 | 8 | 7 | 5 | 15 | 46 | 14 | |
| 地质灾害人员伤亡(人) | 2 | 4 | 22 | 4 | 6 | 33 | 46 | 41 |
| 地质灾害死亡人数(人) | 2 | 4 | 16 | 1 | 5 | 23 | 19 | 21 |
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 418 | 2251 | 10820 | 1393 | 1328 | 25437 | 28090 | 7170 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 483 | 1147 | 286 | |||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 67019 | 72630 | 12951 |





