| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 202 | 35 | 27 | 163 | 29 | 82 | 1327 | 225 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 76 | 8 | 9 | 91 | 10 | 39 | 853 | 201 |
| 发生崩塌灾害起数(次) | 123 | 24 | 16 | 70 | 18 | 43 | 442 | 23 |
| 发生泥石流灾害起数(次) | 2 | 1 | 2 | 32 | 1 | |||
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 地质灾害人员伤亡(人) | 16 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 74 | 14 |
| 地质灾害死亡人数(人) | 13 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 54 | 13 |
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 3435 | 134 | 669 | 4292 | 199 | 828 | 25199 | 3928 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 685 | 1091 | 698 | |||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 79952 | 55236 | 51369 |





