| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 2884 | 536 | 659 | 2449 | 276 | 3490 | 4478 | 2323 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 2561 | 422 | 520 | 2116 | 208 | 3022 | 4010 | 1971 |
| 发生崩塌灾害起数(次) | 247 | 79 | 85 | 248 | 31 | 328 | 321 | 228 |
| 发生泥石流灾害起数(次) | 34 | 10 | 21 | 57 | 4 | 51 | 87 | 59 |
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 25 | 22 | 29 | 27 | 29 | 73 | 55 | 50 |
| 地质灾害人员伤亡(人) | 13 | 5 | 17 | 5 | 20 | 59 | 39 | 27 |
| 地质灾害死亡人数(人) | 12 | 4 | 10 | 4 | 9 | 33 | 25 | 18 |
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 34164 | 11120 | 16251 | 26249 | 6565 | 153116 | 87802 | 43363 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 3177 | 2123 | 980 | |||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 79747 | 120847 | 242912 |





