| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
| 发生崩塌灾害起数(次) | 2 | 1 | |||||
| 发生泥石流灾害起数(次) | 1 | 1 | |||||
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 4 | 1 | |||||
| 地质灾害人员伤亡(人) | 11 | ||||||
| 地质灾害死亡人数(人) | 7 | ||||||
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 4 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2127 | 9 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 1 | 3 | 1 | ||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 800 | 1622 | 1060 |





