| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 352 | 3 | 231 | 327 | 230 | 154 | 213 | 191 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 203 | 1 | 52 | 141 | 59 | 49 | 89 | 60 |
| 发生崩塌灾害起数(次) | 133 | 1 | 165 | 176 | 157 | 90 | 115 | 111 |
| 发生泥石流灾害起数(次) | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 11 | 5 | 12 |
| 地质灾害人员伤亡(人) | 11 | 12 | 24 | 11 | 3 | 33 | 13 | |
| 地质灾害死亡人数(人) | 7 | 9 | 22 | 10 | 2 | 22 | 6 | |
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 16261 | 12 | 2057 | 7558 | 2626 | 1186 | 4449 | 3666 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 1498 | 2237 | 2501 | |||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 123495 | 70429 | 64245 |





