| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生地质灾害起数(次) | 816 | 452 | 570 | 386 | 130 | 745 | 183 | 357 |
| 发生滑坡灾害起数(次) | 262 | 92 | 106 | 195 | 24 | 320 | 52 | 76 |
| 发生崩塌灾害起数(次) | 482 | 250 | 380 | 133 | 70 | 335 | 83 | 178 |
| 发生泥石流灾害起数(次) | 5 | 15 | 18 | 2 | 33 | 5 | 1 | |
| 发生地面塌陷灾害起数(次) | 67 | 109 | 67 | 40 | 34 | 52 | 43 | 100 |
| 地质灾害人员伤亡(人) | 25 | 7 | 20 | 42 | 19 | 71 | 55 | 54 |
| 地质灾害死亡人数(人) | 12 | 3 | 12 | 27 | 10 | 29 | 24 | 17 |
| 地质灾害直接经济损失(万元) | 5366 | 2056 | 7389 | 13255 | 2179 | 13089 | 1269 | 2936 |
| 地质灾害防治项目数(个) | 370 | 390 | 668 | |||||
| 地质灾害防治投资(万元) | 39731 | 23725 | 25329 |





