| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 1922.05 | 1662.38 | 1153.83 | 764.05 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 124.44 | 67.42 | 99.98 | 145.5 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 19.02 | 15.67 | 31.45 | 42.13 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 1682.78 | 1490.9 | 922.61 | 517.25 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 95.81 | 88.38 | 99.79 | 59.16 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 178.7 | 151.35 | 211.96 | 127.85 |





