| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 1691 | 1152 | 1021.9 | 1012.3 | 1063.1 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 1164.9 | 809.4 | 685.1 | 701 | 750 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 388.3 | 296.7 | 283.8 | 181.2 | 166.7 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 1238.6 | 841.2 | 725.4 | 830.9 | 785 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 452.4 | 310.8 | 296.5 | 181.5 | 278.1 |





